Corpus statistics grouped by communication

AM-FA.GEN1.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
FA1F1 287 0 1571 0
FA1F2 148 0 986 0
FA1F3 55 0 245 0
FA1M1 64 0 331 0
FA1M2 19 0 87 0
FA3F1 12 0 68 0
FA3F2 13 0 78 0
FA3F3 11 0 82 0
Investigadora 43 0 232 0
Total 652 0 3680 0
AM.GEN1.M.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
1M1 49 0 226 0
AM1M1 38 0 217 0
AM1M2 31 0 116 0
AM1M3 44 0 176 0
AM1M4 10 0 40 0
AM1M5 22 0 110 0
AM1M6 9 0 48 0
3F1 22 0 127 0
KH 14 0 70 0
Total 239 0 1130 0
AM.GEN1.M.02a
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
1M1 421 0 1786 0
AM1M7 287 0 1279 0
3F1 74 0 328 0
4F1 18 0 88 0
FA4M1 39 0 162 0
KH 44 0 196 0
Total 883 0 3839 0
AM.GEN1.M.02b
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
1M1 62 0 191 0
AM1M7 132 0 546 0
3F1 37 0 327 0
4F1 27 0 145 0
KH 9 0 44 0
Total 267 0 1253 0
AM.GEN2.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
AM2F1 323 0 2031 0
AM2F2 126 0 743 0
AM2F3 108 0 871 0
AM2M4 108 0 612 0
AM2M3 317 0 2245 0
AM2M2 34 0 116 0
AM2M5 97 0 530 0
AM2M1 11 0 56 0
AM2M6 46 0 237 0
AM2M7 27 0 107 0
descF1 4 0 12 0
descF2 6 0 21 0
KH 71 0 476 0
Total 1278 0 8057 0
AM.GEN2.M.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
AM2M8 530 0 2920 0
AM2M9 490 0 2499 0
AM2M10 592 0 3101 0
voz_desconocida 7 0 22 0
voz_desconocida2 3 0 8 0
conM1 33 0 167 0
conM2 3 0 18 0
KH 12 0 61 0
Total 1670 0 8796 0
AM.GEN3.F.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
AM3F1 405 0 4138 0
AM3F2 434 0 5141 0
AM3F1hi 5 0 12 0
AM3F2hi 6 0 11 0
AM3F2h 13 0 55 0
AM3F1h 15 0 49 0
INV3AMF1 11 0 51 0
INV3AMF2 7 0 33 0
Total 896 0 9490 0
AM.GEN3.F.02
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
AM3F3 325 0 4019 0
AM3F4 373 0 2934 0
AM3F4e 44 0 93 0
AM3F4hi1 31 0 104 0
AM3F4hi2 2 0 8 0
AM3F5 3 0 16 0
INV3AMF1 14 0 78 0
Total 792 0 7252 0
AM.GEN3.F.03
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
3F1 202 0 1363 0
3F2 119 0 917 0
1M1 71 0 302 0
KH 82 0 327 0
Total 474 0 2909 0
AM.GEN4.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
4F1 273 0 2953 0
AM4M1 269 0 1974 0
4F1e 25 0 91 0
3F1 8 0 38 0
Total 575 0 5056 0
AM.GEN4.F.01a_(1)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
CON4F1 957 0 5460 0
CON4F2 66 0 364 0
CON4F3 39 0 139 0
KH 23 0 119 0
CON4F4 37 0 151 0
CON4F5 45 0 279 0
CON4F6 35 0 215 0
CON4F7 32 0 232 0
CON4F8 49 0 373 0
CON4F9 70 0 388 0
CON4F10 90 0 441 0
CON4F11 22 0 181 0
CON4F12 16 0 92 0
CON4F13 25 0 114 0
CON4F14 15 0 82 0
CON4F15 26 0 119 0
CON4F16 26 0 130 0
CON4F17 19 0 149 0
CON4F18 38 0 218 0
CON4F19 17 0 61 0
CON4F13hi 12 0 76 0
CON4F20 57 0 333 0
CON4F21 9 0 44 0
CON4M1 0 0 0 0
PEL3F1 0 0 0 0
Total 1725 0 9760 0
AM.GEN4.F.01a_(2)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
CON4F1 1109 0 5353 0
CON4F2 1 0 4 0
CON4F3 2 0 11 0
CON4F4 3 0 19 0
CON4F5 31 0 180 0
CON4F6 60 0 258 0
CON4F7 72 0 337 0
CON4F8 7 0 34 0
CON4F9 0 0 0 0
CON4F10 93 0 388 0
CON4F11 29 0 132 0
CON4F12 23 0 123 0
CON4F13 64 0 244 0
CON4F13hi 21 0 136 0
CON4F14 26 0 111 0
CON4F15 9 0 82 0
CON4F16 57 0 246 0
CON4F17 40 0 237 0
CON4F18 1 0 10 0
CON4F19 20 0 97 0
CON4F20 56 0 262 0
CON4F21 22 0 85 0
PEL3F1 0 0 0 0
KH 27 0 101 0
CON4M1 0 0 0 0
Total 1773 0 8450 0
AM.GEN4.F.01a_(3)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
CON4F1 431 0 2578 0
CON4F2 17 0 65 0
CON4F3 0 0 0 0
CON4F4 14 0 68 0
CON4F5 34 0 229 0
CON4F6 0 0 0 0
CON4F7 9 0 44 0
CON4F8 0 0 0 0
CON4F9 1 0 1 0
CON4F10 0 0 0 0
CON4F11 7 0 14 0
CON4F12 0 0 0 0
CON4F14 21 0 125 0
CON4F15 0 0 0 0
CON4F13hi 0 0 0 0
CON4F16 19 0 82 0
CON4F17 52 0 327 0
CON4F18 0 0 0 0
CON4F19 0 0 0 0
CON4F20 0 0 0 0
CON4F21 0 0 0 0
CON4M1 1 0 2 0
PEL3F1 0 0 0 0
KH 11 0 38 0
CON4F13 2 0 3 0
Total 619 0 3576 0
AM.GEN4.F.01b_(1)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
CON4F1 185 0 1521 0
CON4F2 202 0 1636 0
CON4F3 4 0 27 0
CON4F4 45 0 199 0
CON4F5 24 0 99 0
CON4F6 137 0 651 0
CON4F7 15 0 61 0
CON4F8 55 0 561 0
CON4F9 23 0 143 0
CON4F10 81 0 729 0
CON4F11 21 0 96 0
CON4F12 36 0 176 0
CON4F13 35 0 208 0
CON4F14 25 0 119 0
CON4F15 24 0 125 0
CON4F13hi 12 0 78 0
CON4F16 23 0 112 0
CON4F17 17 0 103 0
CON4F18 33 0 200 0
CON4F19 66 0 414 0
CON4F20 37 0 171 0
CON4F21 15 0 80 0
CON4M1 6 0 26 0
PEL3F1 0 0 0 0
KH 110 0 328 0
Total 1231 0 7863 0
AM.GEN4.F.01b_(2)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
CON4F1 127 0 823 0
CON4F2 22 0 143 0
CON4F3 26 0 122 0
CON4F4 13 0 45 0
CON4F5 4 0 26 0
CON4F6 5 0 26 0
CON4F7 71 0 546 0
CON4F8 74 0 1042 0
CON4F9 233 0 1842 0
CON4F10 2 0 12 0
CON4F11 0 0 0 0
CON4F12 298 0 1891 0
CON4F13 57 0 321 0
CON4F14 5 0 35 0
CON4F15 14 0 78 0
CON4F13hi 27 0 167 0
CON4F16 2 0 14 0
CON4F17 45 0 316 0
CON4F18 2 0 19 0
CON4F19 10 0 74 0
CON4F20 9 0 132 0
CON4F21 0 0 0 0
CON4M1 0 0 0 0
PEL3F1 0 0 0 0
KH 341 0 1514 0
Total 1387 0 9188 0
AM.GEN4.F.01b_(3)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
CON4F1 191 0 1579 0
CON4F2 4 0 24 0
CON4F3 65 0 419 0
CON4F4 82 0 726 0
CON4F5 2 0 11 0
CON4F6 0 0 0 0
CON4F7 29 0 164 0
CON4F8 0 0 0 0
CON4F9 49 0 356 0
CON4F10 22 0 151 0
CON4F11 2 0 16 0
CON4F12 63 0 576 0
CON4F13 81 0 514 0
CON4F14 7 0 41 0
CON4F15 33 0 203 0
CON4F13hi 45 0 241 0
CON4F16 7 0 39 0
CON4F17 9 0 52 0
CON4F18 8 0 37 0
CON4F19 5 0 33 0
CON4F20 6 0 37 0
CON4F21 0 0 0 0
CON4M1 2 0 4 0
PEL3F1 5 0 48 0
KH 29 0 108 0
Total 746 0 5379 0
AM.GEN4.M.01a
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
AM4M7 347 0 2262 0
AM4M2 25 0 136 0
AM4M8 81 0 451 0
AM4M6 99 0 521 0
AM4M9 72 0 441 0
AM4M10 211 0 1307 0
AM4M11 213 0 1197 0
KH 14 0 81 0
Total 1062 0 6396 0
AM.GEN4.M.01b
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
KH 125 0 404 0
AM4M7 289 0 2195 0
AM4M6 201 0 1228 0
AM4M2 145 0 1033 0
AM4M8 18 0 198 0
AM4M9 8 0 63 0
AM4M10 18 0 71 0
AM4M11 2 0 6 0
Total 806 0 5198 0
ATabogTel.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
3F1 81 0 680 0
3F2 77 0 1273 0
1M1 39 0 165 0
KH 16 0 92 0
Total 213 0 2210 0
ATbar.01a_(1)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
Investigadora 7 0 70 0
BAR3M1 235 0 1549 0
CBAR4M1 4 0 10 0
CBAR4M2 0 0 0 0
CBAR3F1 4 0 16 0
CBAR3F2 4 0 24 0
CBAR3F3 4 0 21 0
CBAR3F4 7 0 36 0
CBAR3F5 3 0 18 0
CBAR3F6 4 0 21 0
CBAR2F1 2 0 5 0
CBAR4F1 1 0 2 0
CBAR3F7 0 0 0 0
CBAR4M3 0 0 0 0
CBAR3F8 1 0 4 0
CBAR3M1 42 0 666 0
CBAR4M4 2 0 41 0
CBAR3F9 5 0 24 0
PBAR3M1 2 0 8 0
CBAR4M5 0 0 0 0
CBAR4M6 0 0 0 0
CBAR4M7 0 0 0 0
CBAR3M2 0 0 0 0
CBAR4F2 0 0 0 0
CBAR4M8 0 0 0 0
CBAR4M9 0 0 0 0
CBAR4M10 0 0 0 0
CBAR3F10 0 0 0 0
Total 327 0 2515 0
ATbar.01a_(2)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
Speakers 1 0 7 0
BAR3M1 355 0 2121 0
CBAR4M1 0 0 0 0
CBAR4M2 0 0 0 0
CBAR3F1 0 0 0 0
CBAR3F2 0 0 0 0
CBAR3F3 0 0 0 0
CBAR3F4 0 0 0 0
CBAR3F5 0 0 0 0
CBAR3F6 0 0 0 0
CBAR2F1 0 0 0 0
CBAR4F1 0 0 0 0
CBAR3F7 0 0 0 0
CBAR4M3 0 0 0 0
CBAR3F8 0 0 0 0
CBAR3M1 0 0 0 0
CBAR4M4 0 0 0 0
CBAR3F9 3 0 11 0
PBAR3M1 0 0 0 0
CBAR4M5 0 0 0 0
CBAR4M6 7 0 35 0
CBAR4M7 9 0 85 0
CBAR3M2 4 0 0 0
CBAR4F2 25 0 136 0
CBAR4M8 31 0 153 0
CBAR4M9 11 0 59 0
CBAR4M10 13 0 58 0
CBAR3F10 23 0 134 0
Total 482 0 2799 0
ATbar.01b_(1)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
BAR3M1 345 0 1798 0
CBAR4F3 4 0 21 0
CBAR4F4 6 0 17 0
CBAR4F5 4 0 25 0
CBAR4M11 2 0 8 0
CBAR3F12 5 0 23 0
CBAR3F13 4 0 44 0
CBAR2M1 1 0 8 0
CBAR2M1e 64 0 386 0
CBAR4M12 2 0 6 0
CBAR4M13 3 0 12 0
CBAR4F6 34 0 223 0
CBAR4M14 6 0 7 0
CBAR3M3 27 0 139 0
CBAR3M4 3 0 15 0
CBAR4F8 0 0 0 0
CBAR4F7 0 0 0 0
CBAR4M15 8 0 43 0
CBAR3F11 1 0 3 0
Total 519 0 2778 0
ATbar.01b_(2)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
BAR3M1 392 0 2168 0
CBAR2M1e 64 0 315 0
CBAR4F8 16 0 122 0
CBAR4M16 2 0 5 0
CBAR4M17 23 0 110 0
CBAR4M18 52 0 291 0
CBAR3M5 14 0 61 0
CBAR3M6 20 0 93 0
CBAR3F14 10 0 50 0
CBAR4M19p 16 0 55 0
CBAR3M7 3 0 13 0
CBAR3F15 30 0 171 0
CBAR1F 9 0 24 0
CBAR2M2 9 0 33 0
CBAR3M7hi 1 0 1 0
CBAR4F9m 1 0 3 0
Total 662 0 3515 0
ATest.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
ESTF1 317 0 3218 0
2F1 293 0 2397 0
EST3F 6 0 36 0
EST3F2 6 0 29 0
Total 622 0 5680 0
ATfar.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
FARj3M1 814 0 4319 0
FARe3M2 612 0 2986 0
KH 138 0 551 0
CFAR3M1 20 0 83 0
CFAR4M1 20 0 62 0
CFAR4F1 30 0 115 0
CFAR3F1 43 0 170 0
CFAR3F1hi 10 0 21 0
CFAR4F2 14 0 45 0
CFAR3F2 10 0 42 0
CFAR3F3 8 0 25 0
CFAR3F3e 9 0 33 0
CFAR3F4 7 0 31 0
CFAR3M2 38 0 197 0
CFAR2F1 25 0 62 0
CFAR4F3 6 0 8 0
CFAR4M2 5 0 15 0
CFAR3M3 9 0 22 0
CFAR4M3 13 0 35 0
CFAR3F5 28 0 118 0
CFAR2F2 16 0 88 0
CFAR2F2hi 0 0 0 0
CFAR4F4 46 0 203 0
CFAR3F6 10 0 54 0
CFAR4M4 1 0 2 0
CFAR3F7 6 0 18 0
CFAR3F8 24 0 49 0
CFAR4M5 10 0 35 0
CFAR3M6 42 0 77 0
CFAR3F9 1 0 0 0
CFAR3M5 10 0 46 0
CFAR2F3 0 0 0 0
CFAR3M4 9 0 21 0
CFAR4F5 17 0 64 0
CFAR4M6 13 0 24 0
CFAR1F1 3 0 6 0
CFAR1 16 0 42 0
CFAR3F10 5 0 18 0
CFAR2M1 6 0 12 0
CFAR4F6 13 0 53 0
CFAR4F7 26 0 63 0
CFAR3M7 34 0 143 0
CFAR3M7e 38 0 144 0
CFAR3F11 72 0 330 0
CFAR2F4 21 0 68 0
desconocido 1 0 3 0
Total 2299 0 10503 0
ATflor.01_(1)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
FLORe2F1 317 0 1550 0
FLORe3M1 108 0 648 0
FLORj3F1p 125 0 548 0
FLORj3F1 0 0 0 0
CFLOR3F2 3 0 14 0
CFLOR3F3 2 0 8 0
CFLOR4M1 13 0 88 0
CFLOR3F4 5 0 11 0
CFLOR3F5 8 0 53 0
CFLOR4M2 13 0 57 0
CFLOR3F6 41 0 183 0
CFLOR4F1 13 0 49 0
CFLOR4F2 6 0 17 0
CFLOR3M1 0 0 0 0
CFLOR3M2 0 0 0 0
CFLOR3F7 0 0 0 0
CFLOR3M3 0 0 0 0
CFLOR3F8 0 0 0 0
CFLOR3M4 0 0 0 0
CFLOR1F2 0 0 0 0
CFLOR3F1 40 0 209 0
CFLOR1F1 7 0 10 0
CFLOR2F1 0 0 0 0
CFLOR2F2 1 0 1 0
INVFLOR3F1 8 0 39 0
INVFLOR3F2 9 0 47 0
Total 719 0 3532 0
ATflor.01_(2)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
FLORe2F1 396 0 2144 0
FLORe3M1 90 0 327 0
FLORj3F1p 148 0 579 0
FLORj3F1 112 0 517 0
CFLOR4F1 93 0 471 0
CFLOR4F2 33 0 155 0
CFLOR3M1 6 0 35 0
CFLOR3M2 68 0 238 0
CFLOR3F7 5 0 26 0
CFLOR3M3 53 0 82 0
CFLOR3F8 15 0 48 0
CFLOR3M4 15 0 51 0
CFLOR1F2 0 0 0 0
CFLOR2F1 8 0 35 0
CFLOR2F2 15 0 46 0
INVFLOR3F1 1 0 3 0
INVFLOR3F2 2 0 4 0
Total 1060 0 4761 0
ATmueb.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
3F2 367 0 1916 0
3F2e 75 0 530 0
3F2h 72 0 828 0
MUEBM1 283 0 2548 0
PELF1 1 0 1 0
PELM1 4 0 19 0
KH 13 0 106 0
PELF2 5 0 28 0
PELM2 18 0 170 0
PELM3 13 0 42 0
PELF3 7 0 40 0
PELM4 1 0 3 0
PELM5 6 0 36 0
PELF4 44 0 308 0
PELF5 2 0 11 0
Total 911 0 6586 0
ATpel.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
PEL3F1 1775 0 14614 0
KH 218 0 1350 0
CPEL4F1 26 0 152 0
CPEL4F2 141 0 1069 0
CPEL4F3 26 0 173 0
CPEL4F4 68 0 469 0
CPEL4F5 129 0 675 0
CPEL4F6 255 0 1812 0
CPEL4F7 155 0 978 0
CPEL4F8 1 0 14 0
CPEL4F9 0 0 0 0
CPEL4F10 3 0 22 0
con4F22 0 0 0 0
CPEL4F11 5 0 18 0
CPEL4F12 220 0 1719 0
CPEL4F13 131 0 746 0
CPEL4F14 15 0 50 0
PEL3F1hi 8 0 49 0
Teléfono 18 0 191 0
Total 3194 0 24101 0
ATpel.02a_(1)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
INV2F 23 0 115 0
PEL3F2 745 0 5656 0
3F1 8 0 46 0
PEL2F1 22 0 142 0
CPEL2F1 45 0 208 0
PEL3M1 34 0 300 0
PEL2M1 59 0 431 0
CPEL3F1 2 0 6 0
3F2h 0 0 0 0
CPEL3F2 22 0 182 0
CPEL3F3 0 0 0 0
Total 960 0 7086 0
ATpel.02a_(2)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
PEL3F2 522 0 5115 0
3F1 0 0 0 0
PEL2F1 4 0 13 0
CPEL2F1 13 0 71 0
PEL3M1 7 0 11 0
CPEL3F1 0 0 0 0
PEL2M1 10 0 28 0
3F2h 0 0 0 0
CPEL3F2 0 0 0 0
CPEL3F3 0 0 0 0
Total 556 0 5238 0
ATpel.02a_(3)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
PEL3F2 186 0 1766 0
3F1 0 0 0 0
PEL2F1 0 0 0 0
CPEL2F1 22 0 101 0
PEL3M1 0 0 0 0
CPEL3F1 0 0 0 0
PEL2M1 0 0 0 0
3F2h 0 0 0 0
CPEL3F2 0 0 0 0
CPEL3F3 1 0 1 0
Total 209 0 1868 0
ATpel.02b
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
PEL3F2 583 0 4654 0
PEL2F1 11 0 67 0
PEL3M1 3 0 10 0
PEL2M2 24 0 146 0
CPEL3F4 0 0 0 0
CPEL3F5 0 0 0 0
CPEL2F2 14 0 44 0
Investigadora 4 0 27 0
Total 639 0 4948 0
ATpel.03a
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
PEL2M2 243 0 1826 0
CPEL3M2 224 0 1745 0
Total 467 0 3571 0
ATpel.03b
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
PEL2M2 134 0 808 0
CPEL3M2 85 0 677 0
KH 26 0 108 0
Total 245 0 1593 0
ATpel.04_(1)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
PEL3M1 790 0 4128 0
PEL2F1 49 0 185 0
PEL3F1 237 0 848 0
PEL2M2 6 0 15 0
CPEL3F6 63 0 240 0
CPEL3F7 267 0 1687 0
CPEL2F3 14 0 43 0
KH 18 0 69 0
Total 1444 0 7215 0
ATpel.04_(2)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
PEL3M1 525 0 2785 0
PEL2F1 81 0 539 0
PEL3F1 31 0 189 0
PEL2M2 113 0 762 0
CPEL3F6 6 0 42 0
CPEL3F7 165 0 906 0
CPEL2F3 1 0 9 0
PELj3M1 1 0 3 0
KH 0 0 0 0
Total 923 0 5235 0
ATpel.05
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
PEL3M1 160 0 881 0
PEL2M2 5 0 45 0
CPELF1 49 0 325 0
CPEL3F8 51 0 249 0
PEL3F2 47 0 295 0
CPEL2F4 18 0 95 0
Total 330 0 1890 0
ATropa.01a
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
ROPAj3F1 766 0 4788 0
CROPA3F1 35 0 275 0
CROPA3F2 36 0 189 0
ROPAj3F1m 54 0 301 0
CON4M2 3 0 2 0
CROPA3F3 18 0 202 0
ROPAe3F1 114 0 1121 0
CROPA3F4 130 0 1131 0
CROPA3F4hi 5 0 15 0
CROPA3F4h 18 0 73 0
CROPA4F1 14 0 98 0
PROPA3M1 11 0 63 0
CROPA3F5 24 0 148 0
CROPA3F6 3 0 11 0
CON3F1 55 0 356 0
CON3F1e 8 0 28 0
CROPA4F2 42 0 367 0
CROPA4F2e 10 0 55 0
CROPA3F7 0 0 0 0
CROPA3F7e 0 0 0 0
CROPA4F3 0 0 0 0
CROPA3F4m 67 0 371 0
Investigadora 71 0 331 0
Total 1484 0 9925 0
ATropa.01b
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
ROPAj3F1 1765 0 10831 0
ROPAj3F1m 227 0 1215 0
CROPA3F8 37 0 170 0
CROPA3F9 25 0 88 0
CROPA4F4 18 0 35 0
CON3F2 40 0 200 0
CROPA4F5 7 0 22 0
CROPA4F6 8 0 35 0
ROPAj3F1p 133 0 574 0
ROPAj3F1h 67 0 299 0
ROPAe3F1 397 0 2483 0
CROPA4F7 82 0 439 0
CROPA3F10 107 0 565 0
PROPA3M2 12 0 34 0
CROPA4F8 31 0 308 0
CON4F23 6 0 11 0
CROPA4F9 126 0 684 0
CROPA3F11 105 0 611 0
CROPA3F6 154 0 886 0
CROPA3F5 52 0 333 0
CROPA3F6hip 2 0 1 0
CROPA3F6hi 0 0 0 0
CROPA3F5hi 2 0 3 0
CROPA3F12 101 0 552 0
CROPA4M1 120 0 801 0
CROPA4F10 93 0 464 0
CROPA2F1 97 0 476 0
CROPA2F1m 55 0 280 0
PROPA3M3 1 0 3 0
KH_1 39 0 167 0
KH_2 22 0 60 0
Total 3931 0 22630 0
ATropa.02_(1)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
ROPAj3F2 1448 0 9826 0
CON3F3 11 0 72 0
ROPAe4F1 297 0 2162 0
ROPAj3F2a 19 0 160 0
EL3M1 0 0 0 0
CROPA4F10 24 0 152 0
CROPA4F11 11 0 39 0
CROPA4F12hi 3 0 14 0
CROPA4F12 37 0 172 0
CROPA4F13 38 0 248 0
CROPA3M1 40 0 232 0
CROPA3M1hi 2 0 1 0
CROPA3M1p 1 0 0 0
CROPA3M1m 6 0 22 0
CROPA3F13 4 0 19 0
ROPAj3F2pr 38 0 347 0
ROPAj3F2s 17 0 99 0
CROPA4F14 10 0 41 0
PROPA4M1 111 0 734 0
CROPA4F15 29 0 190 0
CROPA4F16 9 0 47 0
CROPA4M2 10 0 86 0
CROPA3F14 0 0 0 0
ALBj3M1e 33 0 431 0
ALBj3M1 93 0 694 0
ALBe3M1 74 0 566 0
ALBe3M2 25 0 140 0
Investigadora 32 0 209 0
Total 2422 0 16703 0
ATropa.02_(2)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
ROPAj3F2 137 0 1033 0
ROPAe4F1 81 0 548 0
ALBj3M1 5 0 36 0
ALBj3M1e 10 0 90 0
CROPA4M3 32 0 248 0
Investigadora 1 0 5 0
Total 266 0 1960 0
CONcolegio.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
1M1 83 0 453 0
AM1M7 25 0 122 0
AM1M8 37 0 155 0
AM1M9 17 0 38 0
PR3F1 15 0 71 0
3F1 134 0 594 0
KH 64 0 275 0
AM1F1 44 0 260 0
AM1F1he 12 0 67 0
Total 431 0 2035 0
CONportero.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
3F2 91 0 554 0
PORTM1 66 0 628 0
3F1 22 0 173 0
2F3 12 0 70 0
3M1 8 0 67 0
Total 199 0 1492 0
CONreunión.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
KH 8 0 44 0
CON2M1 364 0 3081 0
CON2M2 68 0 443 0
CON2M3 46 0 318 0
CON2M4 459 0 5259 0
CON2M5 217 0 2787 0
Total 1162 0 11932 0
CONrugby.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
3F1 477 0 4172 0
3F3 6 0 35 0
AM1M7m 123 0 807 0
AM1M7p 220 0 1739 0
descM1 4 0 28 0
descF1 10 0 98 0
descM2 6 0 34 0
descF2 58 0 698 0
KH 99 0 697 0
1M1 13 0 32 0
1M2 5 0 16 0
Total 1021 0 8356 0
COalb.01a
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
ALBe3M3 357 0 1290 0
ALBj3M1 80 0 339 0
ALBe3M4 177 0 336 0
KH 44 0 210 0
RE 5 0 16 0
Total 663 0 2191 0
COalb.01b_(1)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
ALBe3M3 252 0 1003 0
ALBe3M4 114 0 159 0
ALBj3M1 68 0 226 0
PUBMdes1 14 0 82 0
Total 448 0 1470 0
COalb.01b_(2)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
ALBe3M3 31 0 106 0
ALBe3M4 20 0 17 0
Total 51 0 123 0
COneg.01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
3F2 236 0 1411 0
PELj3M1 159 0 1121 0
PEL2M2 9 0 58 0
3F2h 8 0 64 0
ALBM 23 0 132 0
Total 435 0 2786 0
COneg.02
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
3F1 30 0 174 0
3F2 3 0 9 0
1M1 2 0 8 0
Total 35 0 191 0
FA.01a_(1a)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
3F1 153 0 1091 0
4F1 250 0 2047 0
1M1 98 0 390 0
3F2 117 0 804 0
KH 180 0 960 0
Total 798 0 5292 0
FA.01a_(1b)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
3F1 149 0 1015 0
4F1 96 0 1109 0
FA4M1 124 0 683 0
1M1 52 0 272 0
3F2 144 0 727 0
KH 62 0 323 0
4F2 99 0 925 0
Total 726 0 5054 0
FA.01a_(2)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
FA4M1 137 0 428 0
4F1 164 0 1043 0
3F1 185 0 892 0
1M1 143 0 592 0
FA2F1 160 0 863 0
FA3M1 37 0 206 0
KH 119 0 448 0
Total 945 0 4472 0
FA.01b_(1)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
FA4M1 123 0 536 0
4F1 168 0 1164 0
3F1 266 0 1379 0
FA3M1 231 0 1455 0
FA2F1 72 0 312 0
1M1 286 0 1385 0
KH 244 0 1294 0
Total 1390 0 7525 0
FA.01b_(2)
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
4F1 156 0 944 0
3F1 250 0 1197 0
FA3M1 63 0 371 0
FA2F1 1 0 0 0
1M1 150 0 536 0
KH 119 0 452 0
Total 739 0 3500 0
FA.02_sobre_negocios
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
3F2 37 0 285 0
3F2e 29 0 363 0
3F2h 36 0 280 0
Total 102 0 928 0
FA.03
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
FA2Fhi 81 0 573 0
FA3Fm 95 0 1362 0
FA3Mp 35 0 110 0
Total 211 0 2045 0
FP_AM2_01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
INV1 8 0 63 0
FP2M1 117 0 1176 0
FP2M2 78 0 446 0
FP2M3 30 0 193 0
FP2F1 152 0 1240 0
FP2F2 123 0 981 0
FPAM201_desc1F 1 0 1 0
FPAM201_desc1M 11 0 76 0
FPAM201_desc2M 11 0 48 0
Total 531 0 4224 0
FP_AM2_02
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
FP2F3 712 0 3162 0
FP2M4 543 0 3758 0
FP2M5 713 0 5717 0
INV1 5 0 33 0
INV2 2 0 6 0
CAFF1 25 0 100 0
Total 2000 0 12776 0
FP_AM2_03
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
FP2F4 130 0 1257 0
FP2F5 128 0 1122 0
FP2M7 170 0 2150 0
FP2M6 159 0 1849 0
INV1 3 0 8 0
INV2 0 0 0 0
FPAM203_desc1M 97 0 844 0
Total 687 0 7230 0
FP_AM2_04
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
FP2F6 340 0 3043 0
FP2M8 316 0 3459 0
INV1 3 0 16 0
hablantes 0 0 0 0
Total 659 0 6518 0
FP_AM2_05
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
FP2F7 60 0 422 0
FP2F8 73 0 382 0
FP2F9 69 0 414 0
FP2F10 136 0 1488 0
FP2F11 52 0 404 0
INV1 3 0 5 0
INV2 9 0 27 0
Total 402 0 3142 0
IIC_AM2_F_01
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
IIC2F1 124 0 671 0
IIC2F2 52 0 219 0
IIC2F3 73 0 351 0
Total 249 0 1241 0
IIC_AM2_F_02
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
IIC2F1 142 0 535 0
IIC2F2 78 0 234 0
IIC2F3 144 0 810 0
IIC2F4 67 0 248 0
IIC2F5 122 0 767 0
Total 553 0 2594 0
IIC_AM2_F_03
Speaker Contr Utterances Words Non-Pho
IIC2F6 132 0 889 0
IIC2F7 155 0 1578 0
IIC2F8 148 0 1140 0
IIC2F9 93 0 336 0
Total 528 0 3943 0
IJ_AM2_F_01
